kudesnikaltay

@kudesnikaltay

Да он не меняется. Все тот же диссидент, ворчун и писатель

Создан: 02.10.2018 14:10:30

Получено наград: 928.90 viz

Получено бенефициарских: 19.43 viz


Публичные ключи

Тип доступа Публичный ключ Вес / Необходимый
МастерVIZ7kVSTxb6s9JVbMjSHWPCjQsKkyndEGipBq4eEKyxaxPgm97qBT1 / 1
АктивныйVIZ6wWuTmzHj6hzCgFNfpG8MqTHUCdRuejno8F1iG5eqP1PB5Ssue1 / 1
РегулярныйVIZ8JNSjERpRqwf7ox1xhe87XSFdM5Ary951XSctv7swa1mZVkPwm1 / 1
МемоVIZ7YAqEWC5cCXw9Spy7MBbAQbUGbc4vMUF951GMcxsZNz8HvTrNm

Доверенные аккаунты

Регулярный доступ: , вес 100%

Регулярный доступ: , вес 100%


Активы

Капитал (viz) Кошелёк Энергия (%)
268.42 122.64 100%

ДАО

Делегат: Нет

Голоса за делегатов: Отсутствуют


История операций

Описание
09.02.2024 14:31:18 5.21 viz получено в социальный капитал от
28.11.2022 18:47:09 136.47 viz получено в социальный капитал от
17.11.2022 04:06:03 23.04 viz получено в награду от
17.11.2022 04:06:03 Получена награда от на 1% с заметкой telegram:478441145
29.09.2022 00:09:21 Награждение на 1% с заметкой telegram:158452914
28.02.2022 13:23:03 0.64 viz получено в награду от
28.02.2022 13:23:03 Получена награда от на 0.2% с заметкой telegram:478441145
27.02.2022 12:07:33 0.71 viz получено в награду от
27.02.2022 12:07:33 Получена награда от на 0.2% с заметкой telegram:478441145
27.02.2022 12:06:57 1.17 viz получено в награду от
27.02.2022 12:06:57 Получена награда от на 19.98% с заметкой telegram:478441145
27.02.2022 09:49:51 Награждение на 1% с заметкой telegram:574598555
20.01.2022 18:49:33 Награждение на 3% с заметкой telegram:574598555
19.01.2022 16:57:06 Награждение на 1% с заметкой telegram:290406805
19.01.2022 16:35:18 1.03 viz получено в награду от
19.01.2022 16:35:18 Получена награда от на 19.98% с заметкой telegram:478441145
19.01.2022 09:45:36 Награждение на 1% с заметкой telegram:574598555
18.01.2022 14:01:06 1.60 viz получено в социальный капитал от
17.01.2022 13:28:15 0.36 viz получено в награду от
17.01.2022 13:28:15 Получена награда от на 6.66% с заметкой telegram:478441145
23.10.2021 17:31:45 1.51 viz получено в награду от
23.10.2021 17:31:45 Получена награда от на 0.6% с заметкой telegram:478441145
23.10.2021 09:03:30 Награждение на 1% с заметкой telegram:396693489
15.10.2021 17:51:06 1.25 viz получено в социальный капитал от
09.09.2021 02:33:45 0.06 viz получено в награду от
09.09.2021 02:33:45 Получена награда от на 1% с заметкой telegram:478441145
26.12.2020 02:15:33 Голос на 100% по заявке №3769 в фонд ДАО
10.11.2020 18:11:21 4.11 viz получено в социальный капитал от
23.10.2020 08:12:03 Получена награда от на 1.06%
23.10.2020 06:55:27 Получена награда от на 1.06%
23.10.2020 05:38:54 Получена награда от на 1.06%
23.10.2020 04:22:24 Получена награда от на 1.06%
23.10.2020 03:05:54 Получена награда от на 20.9%
22.10.2020 02:00:42 Получена награда от на 1.06%
22.10.2020 00:44:18 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 23:27:48 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 22:11:15 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 20:54:42 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 19:38:00 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 18:21:21 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 17:04:42 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 15:48:06 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 14:31:33 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 13:15:00 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 11:58:24 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 10:41:48 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 09:25:18 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 08:08:48 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 06:52:15 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 05:35:45 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 04:19:15 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 03:02:54 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 01:46:30 Получена награда от на 1.06%
21.10.2020 00:30:00 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 23:13:33 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 21:57:03 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 20:40:33 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 19:23:36 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 18:07:06 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 16:50:33 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 15:34:00 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 14:17:30 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 13:00:54 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 11:44:24 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 10:27:57 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 09:11:27 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 07:55:00 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 06:38:30 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 05:22:03 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 04:05:36 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 02:49:09 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 01:32:45 Получена награда от на 1.06%
20.10.2020 00:16:21 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 22:59:39 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 21:43:12 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 20:26:45 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 19:10:09 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 17:53:39 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 16:37:09 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 15:20:39 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 14:04:12 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 12:47:42 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 11:31:12 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 10:14:42 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 08:58:12 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 07:41:45 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 06:25:12 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 05:08:42 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 03:52:18 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 02:35:51 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 01:19:24 Получена награда от на 1.06%
19.10.2020 00:03:00 Получена награда от на 1.06%
18.10.2020 22:46:30 Получена награда от на 1.06%
18.10.2020 21:29:57 Получена награда от на 1.06%
18.10.2020 20:13:27 Получена награда от на 1.06%
18.10.2020 18:56:54 Получена награда от на 1.06%
18.10.2020 17:40:21 Получена награда от на 1.06%
18.10.2020 16:23:48 Получена награда от на 1.06%
18.10.2020 15:07:21 Получена награда от на 1.06%
18.10.2020 13:50:51 Получена награда от на 1.06%
Русский / English