boris

@boris

Отсутствует описание аккаунта

Создан: 02.08.2023 11:26:24


Публичные ключи

Тип доступа Публичный ключ Вес / Необходимый
МастерVIZ5mQjuty7TuQ3HR8NytPkigm8fTghT7i9TNaxATkKDQgYwn6uhk1 / 1
АктивныйVIZ5waFKnHnZLvjwczQDxMqGVqMtEY6dCJs21Xyrp4K2SvHTg8wM21 / 1
РегулярныйVIZ6nuhPjh9kPDcVHgoHV2YS68QakysTJcfWip2mXL8qX65LT6WJ71 / 1
МемоVIZ7wwXqh9J6X1xR2WyLywEjh8PvnHqjf1NVyv7MKg3moNCHTj9Gn

Активы

Капитал (viz) Кошелёк Энергия (%)
0.00 0.00 100%

ДАО

Делегат: Нет

Голоса за делегатов: Отсутствуют


История операций

Описание
09.02.2024 16:43:42 Отмена делегирования от
12.12.2023 12:27:39 Награждение суммой 1.50 viz
11.12.2023 19:27:21 Награждение суммой 1.50 viz
28.11.2023 16:48:48 Награждение суммой 5.00 viz
15.11.2023 17:18:33 Награждение суммой 5.00 viz
15.11.2023 13:15:30 Награждение суммой 1.50 viz
15.11.2023 12:57:45 Награждение суммой 1.50 viz
15.11.2023 12:57:00 Награждение суммой 1.50 viz
15.11.2023 02:27:21 Награждение суммой 1.50 viz
09.11.2023 14:21:45 Награждение суммой 5.00 viz
09.11.2023 14:20:48 Награждение суммой 5.00 viz
09.11.2023 14:17:27 Награждение суммой 5.00 viz
09.11.2023 14:17:24 Награждение суммой 5.00 viz
09.11.2023 14:17:18 Награждение суммой 5.00 viz
09.11.2023 14:17:15 Награждение суммой 5.00 viz
08.11.2023 16:01:42 Награждение суммой 5.00 viz
08.11.2023 16:01:39 Награждение суммой 5.00 viz
07.11.2023 18:26:27 Награждение суммой 5.00 viz
07.11.2023 13:36:48 Награждение суммой 5.00 viz
06.11.2023 23:48:27 Награждение суммой 5.00 viz
02.11.2023 19:48:36 30 000.00 viz получено делегированием от
23.10.2023 10:57:18 Отмена делегирования от
19.10.2023 18:05:21 Награждение суммой 5.00 viz
19.10.2023 18:05:18 Награждение суммой 5.00 viz
19.10.2023 18:05:15 Награждение суммой 5.00 viz
19.10.2023 17:54:33 Награждение суммой 5.00 viz
19.10.2023 17:54:27 Награждение суммой 5.00 viz
19.10.2023 17:54:27 Награждение суммой 5.00 viz
19.10.2023 17:54:24 Награждение суммой 5.00 viz
19.10.2023 17:54:21 Награждение суммой 5.00 viz
18.10.2023 12:01:21 Награждение суммой 1.50 viz
16.10.2023 10:04:54 Награждение суммой 1.50 viz
12.10.2023 17:05:15 Награждение суммой 1.20 viz
12.10.2023 13:55:30 Награждение суммой 1.10 viz
12.10.2023 12:21:33 Награждение суммой 5.00 viz
11.10.2023 20:34:48 Награждение суммой 1.20 viz
11.10.2023 19:05:21 Награждение суммой 1.20 viz
02.10.2023 18:52:09 Награждение суммой 5.00 viz
02.10.2023 18:52:06 Награждение суммой 5.00 viz
02.10.2023 18:52:03 Награждение суммой 5.00 viz
02.10.2023 18:52:03 Награждение суммой 5.00 viz
02.10.2023 18:52:00 Награждение суммой 5.00 viz
02.10.2023 18:51:57 Награждение суммой 5.00 viz
02.10.2023 18:51:54 Награждение суммой 5.00 viz
02.10.2023 18:51:51 Награждение суммой 5.00 viz
02.10.2023 18:51:48 Награждение суммой 5.00 viz
02.10.2023 17:42:03 Награждение суммой 5.00 viz
02.10.2023 14:42:33 Награждение суммой 5.00 viz
29.09.2023 18:50:54 Награждение суммой 5.00 viz
29.09.2023 18:50:51 Награждение суммой 5.00 viz
29.09.2023 18:50:51 Награждение суммой 5.00 viz
29.09.2023 18:50:51 Награждение суммой 5.00 viz
29.09.2023 18:30:54 Награждение суммой 5.00 viz
29.09.2023 18:30:51 Награждение суммой 5.00 viz
28.09.2023 16:02:21 Награждение суммой 5.00 viz
28.09.2023 16:02:21 Награждение суммой 5.00 viz
28.09.2023 16:02:18 Награждение суммой 5.00 viz
28.09.2023 16:02:15 Награждение суммой 5.00 viz
28.09.2023 16:02:12 Награждение суммой 5.00 viz
28.09.2023 16:02:09 Награждение суммой 5.00 viz
28.09.2023 15:56:06 Награждение суммой 5.00 viz
28.09.2023 15:56:03 Награждение суммой 5.00 viz
28.09.2023 15:56:03 Награждение суммой 5.00 viz
28.09.2023 15:56:00 Награждение суммой 5.00 viz
28.09.2023 10:28:33 62 800.00 viz получено делегированием от
21.09.2023 21:23:09 Отмена делегирования от
21.09.2023 10:37:09 Награждение на 2.71% с заметкой 4571
21.09.2023 10:37:09 Награждение на 2.71% с заметкой 4569
19.09.2023 10:00:51 Награждение на 3% с заметкой 4505
18.09.2023 13:46:21 Награждение на 3.32% с заметкой 4494
18.09.2023 13:46:21 Награждение на 3.32% с заметкой 4493
18.09.2023 07:01:57 Награждение на 3.36% с заметкой 4446
18.09.2023 07:01:54 Награждение на 3.36% с заметкой 4445
18.09.2023 07:01:54 Награждение на 3.36% с заметкой 4444
18.09.2023 07:01:51 Награждение на 3.36% с заметкой 4443
18.09.2023 07:01:48 Награждение на 3.36% с заметкой 4442
18.09.2023 07:01:45 Награждение на 3.36% с заметкой 4441
18.09.2023 07:01:45 Награждение на 3.36% с заметкой 4440
18.09.2023 07:01:42 Награждение на 3.36% с заметкой 4438
18.09.2023 07:01:39 Награждение на 3.36% с заметкой 4437
17.09.2023 16:32:21 Награждение на 3.3% с заметкой 4405
17.09.2023 16:32:18 Награждение на 3.3% с заметкой 4401
17.09.2023 16:32:15 Награждение на 3.3% с заметкой 4400
17.09.2023 16:19:36 Награждение на 3.3% с заметкой 4396
17.09.2023 16:19:36 Награждение на 3.3% с заметкой 4395
17.09.2023 16:19:33 Награждение на 3.3% с заметкой 4394
17.09.2023 15:59:24 Награждение на 3.3% с заметкой 4382
17.09.2023 15:59:21 Награждение на 3.3% с заметкой 4381
17.09.2023 15:59:21 Награждение на 3.3% с заметкой 4380
17.09.2023 15:59:18 Награждение на 3.3% с заметкой 4379
17.09.2023 15:59:15 Награждение на 3.3% с заметкой 4378
12.09.2023 15:03:42 Награждение на 3.8% с заметкой 3797
12.09.2023 15:00:03 Награждение на 3.8% с заметкой 3785
12.09.2023 15:00:03 Награждение на 3.8% с заметкой 3784
12.09.2023 15:00:00 Награждение на 3.8% с заметкой 3783
12.09.2023 14:59:57 Награждение на 3.8% с заметкой 3781
12.09.2023 14:59:54 Награждение на 3.8% с заметкой 3780
12.09.2023 14:59:54 Награждение на 3.8% с заметкой 3779
12.09.2023 14:59:51 Награждение на 3.8% с заметкой 3778
12.09.2023 14:44:36 Награждение на 3.8% с заметкой 3767
Русский / English