pravclubinvest

@pravclubinvest

Отсутствует описание аккаунта

Создан: 20.10.2023 17:20:51


Публичные ключи

Тип доступа Публичный ключ Вес / Необходимый
МастерVIZ5f2c43c9RBuPYZcppNRzBcbXEFUe9cCHjEHmBNWP1zj2qDiSrQ1 / 1
АктивныйVIZ6hTfyXpVzPNQ5YCEqMqSfXvCMyv4fD7giWVY1kFbvMSd8XpHJM1 / 1
РегулярныйVIZ5edbn7SgUvr6c9UaSqtPnxQntJYDZ1hdjnCjKtUW7EW24bTtGx1 / 1
МемоVIZ6uVAspAbZyTj52WF2bwHV1H8LriXQYb8g7UcqeoCYpu3mAFjAs

Активы

Капитал (viz) Кошелёк Энергия (%)
0.00 0.00 100%

ДАО

Делегат: Нет

Голоса за делегатов: Отсутствуют


История операций

Описание
21.02.2024 18:11:12 Отмена делегирования от
21.02.2024 15:54:33 10 000.00 viz получено делегированием от
20.02.2024 10:58:09 Отмена делегирования от
16.02.2024 19:27:48 Награждение суммой 0.10 viz
16.02.2024 19:27:36 Награждение суммой 0.10 viz
16.02.2024 19:27:27 Награждение суммой 0.10 viz
16.02.2024 19:27:21 Награждение суммой 0.10 viz
16.02.2024 19:27:09 Награждение суммой 0.10 viz
16.02.2024 19:27:03 Награждение суммой 0.10 viz
16.02.2024 19:26:51 Награждение суммой 0.10 viz
15.02.2024 19:09:15 Награждение суммой 0.10 viz
15.02.2024 12:49:51 Награждение суммой 0.10 viz
15.02.2024 07:05:15 Награждение суммой 0.10 viz
15.02.2024 06:36:45 Награждение суммой 0.10 viz
15.02.2024 06:36:21 Награждение суммой 0.10 viz
14.02.2024 18:39:51 Награждение суммой 0.10 viz
14.02.2024 18:39:30 Награждение суммой 0.10 viz
14.02.2024 18:38:51 Награждение суммой 0.10 viz
14.02.2024 18:38:36 Награждение суммой 0.10 viz
14.02.2024 18:36:36 Награждение суммой 0.10 viz
14.02.2024 18:36:06 Награждение суммой 0.10 viz
14.02.2024 18:35:45 Награждение суммой 0.10 viz
14.02.2024 18:35:27 Награждение суммой 0.10 viz
14.02.2024 12:42:51 Награждение суммой 0.10 viz
14.02.2024 11:05:21 Награждение суммой 0.10 viz
14.02.2024 10:58:36 Награждение суммой 0.10 viz
14.02.2024 10:56:36 Награждение суммой 0.10 viz
14.02.2024 10:56:21 Награждение суммой 0.10 viz
14.02.2024 10:56:09 Награждение суммой 0.10 viz
14.02.2024 06:28:06 Награждение суммой 0.10 viz
14.02.2024 06:27:30 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 18:20:12 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 18:19:33 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 18:19:24 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 18:18:57 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 15:05:09 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 14:22:48 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 14:22:21 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 13:00:18 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 13:00:06 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 12:59:33 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 12:01:15 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 12:01:06 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 12:00:57 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 11:35:45 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 11:23:27 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 11:23:12 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 11:22:39 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 10:21:30 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 10:06:27 Награждение суммой 0.10 viz
13.02.2024 10:02:15 Награждение суммой 0.10 viz
12.02.2024 13:09:45 Награждение суммой 0.10 viz
12.02.2024 12:31:00 Награждение суммой 0.10 viz
12.02.2024 12:30:27 Награждение суммой 0.10 viz
12.02.2024 12:24:18 Награждение суммой 0.10 viz
12.02.2024 10:30:45 30 000.00 viz получено делегированием от
12.02.2024 10:25:36 30 000.00 viz получено делегированием от
24.01.2024 17:53:42 Отмена делегирования от
09.01.2024 15:32:57 Отмена делегирования от
15.11.2023 13:06:54 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 06:24:48 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 06:22:48 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 06:20:39 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 06:18:15 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 06:16:18 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 06:14:39 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 06:13:09 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 06:11:03 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 06:09:15 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 06:07:21 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 06:04:54 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 06:03:06 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 06:00:45 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:58:24 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:56:03 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:53:39 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:51:54 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:49:27 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:47:45 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:45:45 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:44:09 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:42:12 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:40:00 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:37:30 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:36:03 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:33:57 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:31:33 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:29:12 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:27:33 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:25:21 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:23:18 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:21:12 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:19:39 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:18:39 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:17:54 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:17:18 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:16:48 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:16:18 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:15:48 Награждение суммой 1.00 viz
01.11.2023 05:15:27 Награждение суммой 1.00 viz
Русский / English