testissuer

@testissuer

Отсутствует описание аккаунта

Создан: 05.11.2023 19:00:15


Публичные ключи

Тип доступа Публичный ключ Вес / Необходимый
МастерVIZ5PZLbWNAR5NH6RTusXLWph5QhpGPjbr5Tpzo2bJeoc66FsKTr31 / 1
АктивныйVIZ7UZ2wy1ctXgSD5P4CWJRMNnWHeEsi8EN3VfNu9bCGc836kXspR1 / 1
РегулярныйVIZ8bnEduBKRmN8a1Z1b9jmR9AV9MKXwRMzBKjFMypoRKxfWSBPmZ1 / 1
МемоVIZ8RBMzEPDGW5AEMBiBvBsxQSmcsGyjvzvwXKFkzs3cSqvtuMScV

Активы

Капитал (viz) Кошелёк Энергия (%)
0.00 0.00 100%

ДАО

Делегат: Нет

Голоса за делегатов: Отсутствуют


История операций

Описание
12.02.2024 13:03:48 Отмена делегирования от
07.02.2024 19:24:45 Обновление прав доступа
07.02.2024 17:53:00 Обновление прав доступа
06.02.2024 19:56:48 Награждение суммой 1.10 viz
06.02.2024 17:13:12 Обновление прав доступа
05.02.2024 17:31:54 Награждение суммой 1.20 viz
05.02.2024 16:26:21 Награждение суммой 1.20 viz
05.02.2024 13:00:48 Награждение суммой 1.20 viz
05.02.2024 13:00:48 Награждение суммой 1.20 viz
05.02.2024 13:00:48 Награждение суммой 1.20 viz
05.02.2024 13:00:45 Награждение суммой 1.20 viz
05.02.2024 13:00:45 Награждение суммой 1.20 viz
05.02.2024 13:00:42 Награждение суммой 1.20 viz
05.02.2024 13:00:42 Награждение суммой 1.20 viz
05.02.2024 13:00:42 Награждение суммой 1.20 viz
05.02.2024 13:00:39 Награждение суммой 1.20 viz
05.02.2024 13:00:39 Награждение суммой 1.20 viz
05.02.2024 13:00:39 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:27 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:27 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:24 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:24 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:24 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:24 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:21 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:21 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:21 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:21 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:18 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:18 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:18 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:15 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:15 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:15 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:12 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:12 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:12 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:12 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:09 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:09 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:09 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:06 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:06 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:06 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:06 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:03 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:03 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:03 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:03 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:00 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:21:00 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:57 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:57 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:57 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:57 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:54 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:54 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:54 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:54 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:51 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:51 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:51 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:51 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:48 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:48 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:48 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:45 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:45 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:42 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:42 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:42 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:39 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:36 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:36 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:33 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:30 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:27 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:24 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:24 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:21 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:20:18 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:48 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:45 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:45 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:45 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:42 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:36 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:36 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:33 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:30 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:30 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:27 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:27 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:24 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:24 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:21 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:18 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:18 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:15 Награждение суммой 1.20 viz
03.02.2024 23:19:12 Награждение суммой 1.20 viz
Русский / English