cyberlain

Создан: 01.07.2023 17:09:06

Получено наград: 1 051.25 viz


Публичные ключи

Тип доступа Публичный ключ Вес / Необходимый
МастерVIZ7unHLPjkQTnY2exCqPgBWXtgffHmbvJZsNeEjLrvoxRkevvyu71 / 1
АктивныйVIZ5WyimRH9u1TWjJoveGbH6wdYUo7LCKcDndLj24FXrAxknWAkbC1 / 1
РегулярныйVIZ8hGhwrXhUoTZUyGrjYRrahKJTuv1JWicNue9meaFRKiFtKXzfY1 / 1
МемоVIZ8RYeWnBYf5Fs1EroZYSHnc5KgDmVFo8ooKvpMHVtB1J3q1gHK1

Активы

Капитал (viz) Кошелёк Энергия (%)
2 794.18 75 156.96 100%

ДАО

Делегат: Нет

Голоса за делегатов: Отсутствуют


История операций

Описание
27.02.2024 15:02:24 Отмена делегирования от
19.02.2024 17:06:33 Награждение суммой 1.00 viz
19.02.2024 17:05:33 Награждение суммой 1.00 viz
19.02.2024 16:59:33 Награждение суммой 1.00 viz
14.02.2024 13:55:30 Награждение суммой 1.00 viz
13.02.2024 20:03:15 Награждение суммой 1.00 viz
13.02.2024 19:56:21 Награждение суммой 1.00 viz
13.02.2024 19:35:27 Награждение суммой 1.00 viz
13.02.2024 10:57:39 20 000.00 viz получено от с заметкой #3vDfnBgQVwkDyiyLEzhgL9vdb8qEXsfh5QhTZvjPehrcS7WYC…
09.02.2024 20:30:42 Награждение суммой 100.00 viz
09.02.2024 16:28:15 50 000.00 viz получено делегированием от
07.02.2024 18:29:54 Обновление прав доступа
18.01.2024 08:03:51 Награждение суммой 5.00 viz
08.01.2024 22:09:18 Награждение суммой 5.00 viz
08.01.2024 21:52:33 Награждение суммой 5.00 viz
06.01.2024 10:22:54 Награждение суммой 5.00 viz
04.01.2024 17:08:42 Награждение суммой 1.10 viz
04.01.2024 17:08:39 Награждение суммой 1.10 viz
04.01.2024 16:53:18 Награждение суммой 1.10 viz
03.01.2024 06:31:48 Награждение суммой 1.10 viz
02.01.2024 22:09:06 Награждение суммой 1.00 viz
02.01.2024 22:09:06 Награждение суммой 1.00 viz
02.01.2024 22:05:51 Награждение суммой 1.00 viz
02.01.2024 22:05:51 Награждение суммой 1.00 viz
02.01.2024 22:02:30 Награждение суммой 1.00 viz
02.01.2024 21:58:51 Награждение суммой 1.00 viz
02.01.2024 21:42:39 Награждение суммой 1.00 viz
02.01.2024 21:42:24 Награждение суммой 1.00 viz
02.01.2024 21:40:12 Награждение суммой 1.00 viz
02.01.2024 21:40:06 Награждение суммой 1.00 viz
02.01.2024 21:40:06 Награждение суммой 1.00 viz
02.01.2024 21:37:15 Награждение суммой 1.00 viz
02.01.2024 21:13:30 Награждение суммой 1.00 viz
02.01.2024 21:07:06 Награждение суммой 1.00 viz
02.01.2024 21:06:33 Награждение суммой 1.00 viz
02.01.2024 20:36:33 Награждение суммой 1.00 viz
28.12.2023 18:52:39 Награждение суммой 1.10 viz
28.12.2023 18:41:27 Награждение суммой 1.10 viz
28.12.2023 18:41:00 Награждение суммой 1.00 viz
26.12.2023 21:56:57 Награждение суммой 200.00 viz
23.12.2023 19:45:27 Награждение суммой 2.00 viz
23.12.2023 19:45:15 Награждение суммой 2.00 viz
23.12.2023 19:42:57 Награждение суммой 2.00 viz
23.12.2023 19:42:51 Награждение суммой 2.00 viz
23.12.2023 19:42:48 Награждение суммой 2.00 viz
23.12.2023 19:42:48 Награждение суммой 2.00 viz
15.12.2023 18:34:18 Награждение суммой 0.10 viz
15.12.2023 18:27:24 Награждение суммой 0.10 viz
15.12.2023 18:10:18 Награждение суммой 0.10 viz
12.12.2023 20:59:09 Награждение суммой 1.00 viz
11.12.2023 18:35:03 Награждение суммой 1.00 viz
10.12.2023 19:05:48 Награждение суммой 1.00 viz
10.12.2023 18:56:48 Награждение суммой 1.00 viz
08.12.2023 18:08:51 Награждение суммой 5.00 viz
26.11.2023 19:54:18 Награждение суммой 1.00 viz
25.11.2023 22:58:57 Награждение суммой 1.00 viz
25.11.2023 14:59:42 Награждение суммой 1.00 viz
22.11.2023 17:16:51 Награждение суммой 1.00 viz
21.11.2023 09:27:30 Награждение суммой 1.00 viz
20.11.2023 18:16:24 Награждение суммой 1.00 viz
20.11.2023 18:01:30 Награждение суммой 1.00 viz
20.11.2023 17:57:39 Награждение суммой 1.00 viz
20.11.2023 17:54:36 Награждение суммой 1.00 viz
20.11.2023 17:53:39 Награждение суммой 1.00 viz
20.11.2023 17:52:00 Награждение суммой 1.00 viz
20.11.2023 17:51:18 Награждение суммой 1.00 viz
20.11.2023 17:50:21 Награждение суммой 1.00 viz
20.11.2023 17:47:09 Награждение суммой 1.00 viz
20.11.2023 17:47:09 Награждение суммой 1.00 viz
20.11.2023 17:46:03 Награждение суммой 1.00 viz
20.11.2023 17:45:15 Награждение суммой 1.00 viz
20.11.2023 17:35:48 Награждение суммой 1.00 viz
20.11.2023 17:26:42 Награждение суммой 1.00 viz
18.11.2023 20:20:57 Награждение суммой 1.00 viz
16.11.2023 20:42:18 Награждение суммой 5.00 viz
16.11.2023 19:08:51 Награждение суммой 1.00 viz
16.11.2023 09:04:27 Награждение суммой 1.00 viz
15.11.2023 21:31:48 Награждение суммой 1.00 viz
15.11.2023 21:31:21 Награждение суммой 5.00 viz
15.11.2023 21:29:54 Награждение суммой 1.00 viz
15.11.2023 21:27:24 Награждение суммой 5.00 viz
15.11.2023 18:58:24 Награждение суммой 1.00 viz
15.11.2023 18:41:42 Награждение суммой 150.00 viz
15.11.2023 18:06:33 Награждение суммой 1.00 viz
15.11.2023 18:06:18 Награждение суммой 1.00 viz
15.11.2023 18:06:06 Награждение суммой 1.00 viz
15.11.2023 18:05:54 Награждение суммой 1.00 viz
15.11.2023 18:05:48 Награждение суммой 1.00 viz
14.11.2023 19:49:33 Награждение суммой 5.00 viz
14.11.2023 19:42:15 Награждение суммой 5.00 viz
14.11.2023 19:39:33 Награждение суммой 5.00 viz
14.11.2023 18:00:09 Награждение суммой 5.00 viz
14.11.2023 17:31:51 Награждение суммой 5.00 viz
13.11.2023 21:21:00 Награждение суммой 5.00 viz
13.11.2023 21:20:51 Награждение суммой 5.00 viz
13.11.2023 20:45:06 Награждение суммой 5.00 viz
12.11.2023 23:12:00 25 000.00 viz получено от с заметкой #2bEL2LeP5knPctufTnpMjGbaDh2fAkS5AmdNX4TFa9CBboBkr…
12.11.2023 15:57:45 Награждение суммой 1.00 viz
12.11.2023 15:55:51 Награждение суммой 1.00 viz
12.11.2023 15:55:48 Награждение суммой 1.00 viz
Русский / English