id1041994618.tg.viz

Cyber Lain

🌵

Services:

Created: 17.07.2023 16:37:57


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ6A1uXQCZKLKpLeQdkTZQdeBakPUXDuB3sFnHuDHrAGNKwo9u4q1 / 1
ActiveVIZ5SRJcuRu6MKWWbUGhwEqAQfBKMCzPAnL4aw6kxewuPisNuZLuw1 / 1
RegularVIZ6WPqhPznezHnZFZyCPrQZixPFhpS2Q5pHPLWo9dHiHssJT3zKA1 / 1
MemoVIZ6fucsdmWnJvSQDDKHtpjtfrysacAAGjWqU9AJa26zXn4C9ijD2

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
1.01 364.38 100%

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
28.02.2024 19:29:15 Updating access rights
15.02.2024 21:03:21 Updating access rights
15.02.2024 20:50:51 Updating access rights
15.02.2024 20:49:30 Updating access rights
15.02.2024 20:37:39 Updating access rights
15.02.2024 20:36:00 Updating access rights
24.01.2024 17:53:27 Delegation revoked from
09.01.2024 20:30:00 10.00 viz delegation received from
22.12.2023 19:45:42 Updating access rights
22.12.2023 19:39:21 Updating access rights
26.11.2023 17:15:39 Updating access rights
14.11.2023 19:38:03 Updating access rights
14.11.2023 19:37:00 Updating access rights
08.11.2023 20:37:09 Updating access rights
08.11.2023 20:36:54 1.00 viz received to social capital from
13.10.2023 22:34:09 3.00 viz received from
13.10.2023 01:10:09 36.00 viz received from
12.10.2023 17:07:33 1.20 viz received from
12.10.2023 16:22:15 2.20 viz received from
12.10.2023 14:14:54 2.00 viz received from with memo 5368
12.10.2023 11:56:18 3.00 viz received from with memo 5347
11.10.2023 20:52:00 100.00 viz transfered to
11.10.2023 20:33:09 1.00 viz received from
11.10.2023 17:45:45 2.00 viz received from with memo 5322
11.10.2023 15:15:03 3.00 viz received from with memo 5314
11.10.2023 15:05:03 1.00 viz received from
11.10.2023 13:46:57 2.00 viz received from with memo 5312
11.10.2023 13:38:12 2.00 viz received from with memo 5310
09.10.2023 11:46:51 3.00 viz received from with memo 5212
09.10.2023 10:24:15 3.00 viz received from with memo 5210
08.10.2023 18:54:33 1.60 viz received from
08.10.2023 18:54:33 1.00 viz received from
08.10.2023 14:21:21 3.00 viz received from with memo 5190
08.10.2023 13:24:36 3.00 viz received from with memo 5186
08.10.2023 08:40:18 3.00 viz received from with memo 5180
07.10.2023 11:43:48 3.00 viz received from with memo 5165
07.10.2023 11:43:48 3.00 viz received from with memo 5164
02.10.2023 19:37:57 1.00 viz received from with memo 5050
01.10.2023 09:44:42 1.00 viz received from with memo 4966
30.09.2023 20:46:06 1.00 viz received from with memo 4960
27.09.2023 13:04:03 2.00 viz received from with memo 4858
26.09.2023 16:34:15 1.00 viz received from with memo 4826
22.09.2023 18:29:30 1.50 viz received from with memo 4675
22.09.2023 18:28:24 2.00 viz received from with memo 4659
22.09.2023 18:28:24 2.00 viz received from with memo 4658
22.09.2023 18:28:21 2.00 viz received from with memo 4657
22.09.2023 18:28:21 2.00 viz received from with memo 4656
22.09.2023 18:28:18 2.00 viz received from with memo 4655
22.09.2023 18:27:51 2.00 viz received from with memo 4653
21.09.2023 11:40:21 2.00 viz received from with memo 4584
17.09.2023 19:49:00 2.00 viz received from with memo 4433
15.09.2023 18:43:12 1.00 viz received from with memo 4227
15.09.2023 16:13:21 10.00 viz received from with memo 4211
13.09.2023 09:35:09 2.00 viz received from with memo 3955
13.09.2023 09:34:54 2.00 viz received from with memo 3953
13.09.2023 05:31:12 2.00 viz received from with memo 3927
13.09.2023 05:30:27 2.00 viz received from with memo 3925
12.09.2023 22:21:33 3.00 viz received from with memo 3909
12.09.2023 21:34:24 2.00 viz received from with memo 3887
12.09.2023 21:17:15 1.00 viz received from with memo 3844
12.09.2023 21:17:12 1.00 viz received from with memo 3843
12.09.2023 21:17:12 1.00 viz received from with memo 3842
12.09.2023 21:17:09 1.00 viz received from with memo 3841
12.09.2023 21:16:39 1.00 viz received from with memo 3839
12.09.2023 21:16:06 1.00 viz received from with memo 3837
11.09.2023 11:25:06 3.00 viz received from with memo 3604
11.09.2023 07:35:03 2.00 viz received from with memo 3480
11.09.2023 07:35:03 2.00 viz received from with memo 3479
11.09.2023 07:35:00 2.00 viz received from with memo 3478
11.09.2023 07:35:00 2.00 viz received from with memo 3477
11.09.2023 07:34:57 2.00 viz received from with memo 3476
10.09.2023 11:42:24 1.00 viz received from with memo 7167
10.09.2023 11:42:24 1.00 viz received from with memo 7168
10.09.2023 11:42:24 1.00 viz received from with memo 7166
10.09.2023 11:42:24 1.00 viz received from with memo 7165
10.09.2023 11:42:09 1.00 viz received from with memo 7163
10.09.2023 10:03:30 1.00 viz received from with memo 7149
10.09.2023 10:03:30 1.00 viz received from with memo 7151
10.09.2023 10:03:30 1.00 viz received from with memo 7150
10.09.2023 10:03:30 1.00 viz received from with memo 7148
10.09.2023 10:00:27 1.00 viz received from with memo 7146
10.09.2023 09:59:45 2.00 viz received from with memo 7116
10.09.2023 09:58:57 2.00 viz received from with memo 7114
10.09.2023 09:58:57 2.00 viz received from with memo 7114
09.09.2023 23:10:36 2.00 viz received from with memo 3395
09.09.2023 18:56:54 2.00 viz received from with memo 3325
09.09.2023 18:56:39 2.00 viz received from with memo 3323
06.09.2023 23:32:21 1.00 viz received from with memo 3103
05.09.2023 21:14:54 1.00 viz received from with memo 3002
05.09.2023 21:14:51 1.00 viz received from with memo 3001
05.09.2023 21:14:51 1.00 viz received from with memo 3000
05.09.2023 18:34:48 1.00 viz received from with memo 2984
05.09.2023 18:30:57 1.00 viz received from with memo 2980
05.09.2023 12:16:21 1.00 viz received from with memo 2948
04.09.2023 22:06:30 1.00 viz received from with memo 2878
04.09.2023 18:20:00 1.00 viz received from with memo 2801
04.09.2023 18:20:00 1.00 viz received from with memo 2800
04.09.2023 18:20:00 1.00 viz received from with memo 2799
04.09.2023 18:17:57 1.00 viz received from with memo 2791
04.09.2023 18:17:57 1.00 viz received from with memo 2790
Русский / English