sai

@sai

Отсутствует описание аккаунта

Создан: 10.10.2023 08:39:45

Получено наград: 67.67 viz


Публичные ключи

Тип доступа Публичный ключ Вес / Необходимый
МастерVIZ8CkVVB6yshFmxsLEg8wty3UUpWcbA3RTCt6T6oyfaXRqzAm8L11 / 1
АктивныйVIZ7CwKyMniaSygMxH6qDYuwAxUjPSNGhZKJRRSH7H9DocmXzY7331 / 1
РегулярныйVIZ7Psf4AQbGrG5GzCuQaFaeXja4vpDkpNFdJSxghkejumD1o13b81 / 1
МемоVIZ8PSDsp964PccdMaRXMdfjvrgrDgkrEN4CSk4EHkc88WADWFh35

Активы

Капитал (viz) Кошелёк Энергия (%)
167.67
+100.00
0.00 100%

Делегирование

Аккаунт Капитал (viz)
+100.00

ДАО

Делегат: Нет

Голоса за делегатов: Отсутствуют


История операций

Описание
25.04.2024 07:11:57 Награждение на 2% с заметкой 56
18.04.2024 19:28:39 Награждение на 2% с заметкой 56
02.04.2024 18:48:39 Награждение на 2% с заметкой 55
02.04.2024 18:48:33 Награждение на 2% с заметкой 54
02.04.2024 18:48:30 Награждение на 2% с заметкой 53
26.03.2024 16:09:24 Награждение на 2% с заметкой 52
19.03.2024 18:35:51 Награждение на 2% с заметкой 51
06.03.2024 17:24:00 Награждение на 2% с заметкой 49
05.03.2024 13:52:21 67.67 viz получено в награду от
05.03.2024 13:52:21 Получена награда от на 4% с заметкой telegram:210410462
05.03.2024 12:21:15 Награждение на 2% с заметкой 48
05.03.2024 12:19:09 100.00 viz получено в социальный капитал от
05.03.2024 12:18:27 100.00 viz получено делегированием от
05.03.2024 12:02:54 100.00 viz получено от
05.03.2024 12:02:24 Отмена делегирования от
05.03.2024 12:01:45 100.00 viz получено делегированием от
11.02.2024 12:38:45 Награждение на 2% с заметкой 46
11.02.2024 12:38:42 Награждение на 2% с заметкой 46
11.02.2024 12:18:12 Получена награда от на 2% с заметкой 18
11.02.2024 11:48:18 Награждение на 2% с заметкой 45
16.01.2024 09:54:00 Награждение на 2% с заметкой 44
14.01.2024 07:20:24 Награждение на 2% с заметкой 44
30.12.2023 18:54:30 Награждение на 2% с заметкой 41
30.12.2023 18:54:27 Награждение на 2% с заметкой 40
30.12.2023 18:54:24 Награждение на 2% с заметкой 39
30.12.2023 18:54:18 Награждение на 2% с заметкой 38
30.12.2023 18:54:15 Награждение на 2% с заметкой 35
30.12.2023 18:54:12 Награждение на 2% с заметкой 36
30.12.2023 18:54:06 Награждение на 2% с заметкой 37
22.12.2023 19:10:33 Награждение на 2% с заметкой 36
07.11.2023 07:23:57 Награждение на 2% с заметкой 35
06.11.2023 09:34:12 Награждение на 2% с заметкой 32
06.11.2023 09:34:09 Награждение на 2% с заметкой 31
05.11.2023 08:57:42 Награждение на 2% с заметкой 34
03.11.2023 06:19:15 Награждение на 2% с заметкой 33
03.11.2023 06:19:06 Награждение на 2% с заметкой 32
03.11.2023 06:19:03 Награждение на 2% с заметкой 30
03.11.2023 06:18:57 Награждение на 2% с заметкой 31
01.11.2023 19:19:09 Награждение на 2% с заметкой 30
31.10.2023 13:28:09 Награждение на 2% с заметкой 30
30.10.2023 09:55:51 Награждение на 2% с заметкой 29
24.10.2023 14:33:18 Получена награда от на 2% с заметкой 18
23.10.2023 23:32:00 Награждение на 2% с заметкой 28
21.10.2023 19:04:33 Награждение на 2% с заметкой 27
21.10.2023 04:27:48 Награждение на 2% с заметкой 26
20.10.2023 17:53:24 Награждение на 2% с заметкой 25
20.10.2023 16:33:18 Награждение на 2% с заметкой 24
20.10.2023 15:41:33 Получена награда от на 2% с заметкой 18
19.10.2023 17:51:33 Награждение на 2% с заметкой 23
18.10.2023 18:02:00 Награждение на 2% с заметкой 22
18.10.2023 18:01:51 Награждение на 2% с заметкой 22
18.10.2023 09:30:45 Награждение на 2% с заметкой 21
18.10.2023 09:30:45 Награждение на 2% с заметкой 21
18.10.2023 09:24:24 Награждение на 2% с заметкой 21
14.10.2023 08:03:54 Получена награда от на 2% с заметкой 18
13.10.2023 16:08:48 Получена награда от на 2% с заметкой 18
13.10.2023 09:28:45 Получена награда от на 2% с заметкой 18
13.10.2023 09:23:33 Награждение на 2% с заметкой 17
13.10.2023 09:21:06 Награждение на 2% с заметкой 17
10.10.2023 08:42:36 5.00 viz получено делегированием от
10.10.2023 08:39:45 Создан аккаунт , делегировано 10.00 viz
Русский / English